Прогноз погоды в городе Вилючинск
дек 14, 2019 - Сб
Vilyuchinsk, RU | -2°C пасмурно | |
Ветер
2 м/с, В
Влажность
63%
Давление
751.56 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
сб дек 14 | -2/-6°C | 5 м/с, СЗ | 75% | 753.06 мм рт. ст. | |
вс дек 15 | -9/-11°C | 5 м/с, СЗ | 80% | 758.31 мм рт. ст. | |
пн дек 16 | -11/-12°C | 6 м/с, СЗ | 66% | 756.06 мм рт. ст. | |
вт дек 17 | -9/-6°C | 2 м/с, СЗ | 65% | 756.06 мм рт. ст. | |
ср дек 18 | -7/-7°C | 4 м/с, СЗ | 78% | 759.81 мм рт. ст. |
Погода в Вилючинске на карте
Видео. Лето в городе Вилючинск
2,962 просмотров всего, 1 просмотров сегодня