Погода в поселке Паратунка
сен 29, 2023 - Пт
Паратунка, RU | 15°C небольшая облачность | |
Ветер
2 м/с, ВЮВ
Влажность
39%
Давление
762.07 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
пт сен 29 | 14/4°C | 3 м/с, З | 40% | 762.07 мм рт. ст. | |
сб сен 30 | 10/6°C | 1 м/с, В | 56% | 762.82 мм рт. ст. | |
вс окт 1 | 13/6°C | 2 м/с, ВЮВ | 56% | 764.32 мм рт. ст. | |
пн окт 2 | 9/7°C | 5 м/с, ВЮВ | 85% | 767.32 мм рт. ст. | |
вт окт 3 | 7/6°C | 15 м/с, В | 97% | 758.31 мм рт. ст. |
Погода в Паратунке на карте
Видео. Поселок Паратунка
4,582 total views, 1 views today