Погода в поселке Эссо
мар 4, 2021 - Чт
Эссо, RU | -16°C пасмурно | |
Ветер
5 м/с, З
Влажность
85%
Давление
744.81 мм рт. ст.
|
День | Усл. | Темп. | Ветер | Влажность | ДавлениеДавл. |
---|---|---|---|---|---|
чт мар 4 | -19/-17°C | 12 м/с, З | 81% | 750.81 мм рт. ст. | |
пт мар 5 | -15/-19°C | 8 м/с, ЗЮЗ | 79% | 754.56 мм рт. ст. | |
сб мар 6 | -14/-15°C | 1 м/с, З | 86% | 750.81 мм рт. ст. | |
вс мар 7 | -22/-31°C | 3 м/с, ЗСЗ | 80% | 746.31 мм рт. ст. | |
пн мар 8 | -25/-29°C | 3 м/с, З | 78% | 747.81 мм рт. ст. |
Погода в Эссо на карте
Видео. Поселок Эссо
2,797 total views, 1 views today