Температура и осадки в Камчатском крае

Средняя температура и осадки в Камчатском крае, статистика осадков, влажность, ветер, число солнечных и облачных дней.

Температура воздуха



Месяц Абсолют. минимум Средний минимум Средняя Средний максимум Абсолют. максимум
январь -28.6 (1916) -10.6 -8.4 -5.9 4.4 (1950)
февраль -31.7 (1917) -10.0 -7.7 -5.0 3.6 (2005)
март -24.8 (1902) -7.9 -5.5 -2.8 6.8 (1975)
апрель -14.8 (1901) -3.3 -1.5 0.9 18.1 (1982)
май -10.0 (1911) 0.7 2.7 5.6 20.6 (1914)
июнь -5.5 (1901) 5.0 7.2 10.8 27.6 (1998)
июль 0.0 (1900) 8.7 10.7 13.9 29.4 (1907)
август 0.0 (1900) 9.6 11.7 15.0 27.2 (1915)
сентябрь -3.2 (1901) 6.5 9.0 12.4 24.4 (1954)
октябрь -8.6 (1901) 2.1 4.4 7.2 17.8 (1915)
ноябрь -16.5 (1937) -4.1 -2.1 0.3 12.6 (1909)
декабрь -26.0 (1912) -8.4 -6.4 -4.0 6.1 (1910)
год -31.7 (1917) -0.9 1.2 4.1 29.4 (1907)

 

График температуры воздуха в Камчатском крае
График температуры воздуха в Камчатском крае



Осадки

Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум Суточный максимум
январь 69 1 (1946) 303 (1897) 65 (1897)
февраль 59 0 (1896) 223 (1984) 61 (1900)
март 52 3 (1906) 283 (2007) 65 (1897)
апрель 53 0 (1895) 148 (1900) 62 (1916)
май 49 1 (1908) 145 (1962) 71 (1904)
июнь 57 2 (1900) 168 (1991) 50 (1976)
июль 75 3 (2003) 224 (1896) 76 (1965)
август 99 18 (1910) 347 (1896) 89 (1896)
сентябрь 100 10 (1959) 250 (1953) 115 (1996)
октябрь 133 14 (2006) 266 (2007) 91 (2008)
ноябрь 81 0 (1937) 326 (2006) 97 (2005)
декабрь 68 0.7 (1941) 285 (1955) 79 (1956)
год 895 432 (1947) 1556 (1896) 115 (1996)

 

Осадки в Камчатском крае по месяцам
Осадки в Камчатском крае по месяцам

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками

вид осадков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
твердые 12 13 13 8 1 0 0 0 0 0.6 7

 

12 67
смешанные 3 2 2 7 6 0.1 0 0 0.1 2 5 3 30
жидкие 0 0 0 0.4 7 14 17 16 13 13 2 0.1 83

 

Ветер

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
7.7 7.4 6.8 5.7 4.7 4.1 3.8 4.3 5.1 6.3 7.3 7.2 5.9

 

Повторяемость различных направлений ветра, %

направл. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
С 29 28 23 16 13 12 12 16 20 20 21 29 20
СВ 10 13 12 11 7 6 5 5 5 7 5 9 8
В 7 7 8 15 15 14 14 13 9 8 5 5 10
ЮВ 2 3 5 12 21 29 30 20 14 9 4 3 13
Ю 1 1 3 7 14 15 15 12 8 5 2 1 7
ЮЗ 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
З 4 5 7 8 6 4 4 6 6 10 12 7 7
СЗ 48 44 41 29 22 18 18 27 35 40 50 47 35
штиль 0 1 2 4 5 5 6 4 3 2 1 0 3

Направление ветра в Камчатском крае по временам года
Направление ветра в Камчатском крае по временам года



Влажность воздуха, %

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
75 73 72 76 79 84 88 86 81 75 72 75 78

 

Снежный покров

месяц сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн
число дней 0 1 23 31 31 28 31 30 14 0
высота (см) 0 0 11 44 70 83 84 83 18 0
макс.высота (см) 0 32 83 210 208 260 289 277 192 12

 

Облачность, баллов

месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
общая 6.0 6.3 6.1 6.4 7.1 7.3 7.8 7.2 6.2 6.0 5.4 5.8 6.5
нижняя 3.8 4.2 3.8 4.2 4.8 5.3 5.8 5.2 4.3 4.1 3.4 3.7 4.4

 

Число ясных, облачных и пасмурных дней

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
Общая облачность

 

ясных 6 5 5 4 2 2 2 2 4 4 5 6 47
облачных 13 12 14 14 14 12 10 14 15 17 17 14 166
пасмурных 12 12 12 12 15 16 19 15 11 10 7 10 151
Нижняя облачность

 

ясных 14 11 13 11 9 8 7 8 10 11 13 13 128
облачных 11 12 12 13 14 13 12 13 14 15 13 12 154
пасмурных 6 6 6 6 8 10 12 9 6 5 3 5 82

 

Число дней с различными явлениями

явление янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
дождь 3 2 2 6 13 14 16 16 13 14 6 3 108
снег 15 15 15 14 8 0.2 0 0 0.06 3 12 15 97
туман 2 1 2 7 12 16 19 16 9 4 3 3 94
гроза 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.1 0.03 0 0 0 0
роса 0 0 0 0 4 12 11 13 16 8 0.2 0 64
иней 11 9 10 11 6 0.4 0 0 0.7 7 12 14 81
метель 8 8 7 5 0.9 0 0 0 0 0.2 3 6 38
поземок 13 15 13 5 0.3 0 0 0 0 0.06 5 11 62
гололед 0.06 0.2 0.06 0.6 0.3 0.03 0 0 0 0 0.2 0.2 2
изморозь 0.7 0.2 0.1 0.6 0.1 0.09 0 0 0 0 0 0.5 2

 


Видео. Осадки весной в Петропавловске-Камчатском

Loading